产品详情
简单介绍:
是否提供加工定制 否 品牌 elcometer
型号 456 测量范围 0-1500μm
测定对象 铁基上的涂层厚度 测量精度 1μm
分辨率 0.1μm 电源 AAAX2
尺寸 128x68x28mm(mm) 重量 0.13(kg) 易高456测厚仪
详情介绍:
| 是否提供加工定制 | 否 | 品牌 | elcometer |
| 型号 | 456 | 测量范围 | 0-1500μm |
| 测定对象 | 铁基上的涂层厚度 | 测量精度 | 1μm |
| 分辨率 | 0.1μm | 电源 | AAAX2 |
| 尺寸 | 128x68x28mm(mm) | 重量 | 0.13(kg) |
易高456测厚仪是英国elcometer生产的一个涂层测厚仪系列,分为基本、标准、*型,整体式和一系列分离式探头。
易高456测厚仪技术指标:
| 测量速度 | 每分钟超过60个读数 |
| 显示 | STN图表显示(LCD), 128 x 64 像素; 19.8 x 39.6mm (0.78" x 4.56") |
| 电池类型 | 2 x AAA (LR03) 充电电池 |
| 电池寿命 | 碱性干电池可连续使用30 - 40小时 (按照每分钟8个读数计算,共可读取15000 - 20000个读数) |
| *小基体厚度 | 铁基:0.3mm (12mils); 非铁基:0.1mm (4mils) 做过*校准调节者例外 |
| 测量基体选择 | 铁基 (F), 非铁基 (NF) 和两用 (FNF) |
| 工作温度 | 0-50℃(32~120℉) |
| 尺寸 | 128x68x28mm(5.0x2.7x1.1″) |
| 重量(含干电池) | 130g(4.58盎司) |
Elcometer 456系列(基本型.整体式):
·A456FBI1型:0~1500μm(F)
·A456NBI1型: 0-~1500μm(NF)
·A456FNFBI1型: 0~1500μm(Fe / NF)
Elcometer 456系列(基本型.分体式):
·A456FBS(主机).T456F1S(探头):0~1500μm(F)
·A456NBS(主机).T456N1S(探头): 0~1500μm(NF)
·A456FNFBS(主机).T456FNF1S(探头): 0~1500μm(F / NF)

易高456测厚仪系列特性:
| 基本型 | 标准型 | *型 | ||
| 每分钟超过60次快速准确的读数 | * | * | * | |
| FNF型基体材质自动识别 | * | * | * | |
| 整体式和分体式探头可选 | * | * | * | |
| 公英制单位互换 (mm, um, 密耳, 英寸) | * | * | * | |
| 可选背光,适用于暗黑环境 | * | * | * | |
| 直观菜单导航,文本大小可调 | * | * | * | |
| 读数显示*大化 | * | * | * | |
| 语言--26种菜单语言 | * | * | * | |
| 用户自定义限值-- 绿色 / 红色LED显示"通过/不通过"检测 | * | * | ||
| 用户自定义屏幕统计项目--读数个数、平均值、标准偏差、变差系数、*小值、*大值 | * | * | * | |
| 屏幕校准导航 | * | * | * | |
|
校准选项: |
||||
| 平滑、粗糙和*基体 | * | * | * | |
| 单点和两点校准 | * | * | * | |
| 90/10 规则带自动检测功能--满足IMO MSC.215 (82) & MSC.216(82)压载箱涂层性能标准 | * | * | * | |
| 零点偏移* | * | * | * | |
| 预先确定校准程序以满足: ISO, SSPC,瑞典和澳大利亚标准 |
* | * | ||
| 记忆大小 | 每批次250个读数 | *多999批次,共40000个读数 | ||
| 个体读数模式 | * | * | ||
| 计数平均模式 | * | * | ||
| 个体读数回放 | * | * | ||
| 带时钟和警报功能的日期时间戳--读数可以带标记,包括上次校准日期和时间 | * | |||
| 批次校准--每个批次都可编进不同校准程序 | * | |||
| 批次校准克隆--批次之间的校准复制 | * | |||
| RS232 | * | * | * | |
| 蓝牙Bluetooth | * | * | ||
| 数据输出模式: | ||||
| 即时输出--每个读数产生后即可传输 | * | * | * | |
| 批次输出--以命令输出以批次为单位的数据 | * | * | ||
| ElcoMaster& ElcoMaster 移动软件 | * | * | ||
批发说明
供应商尚未提供批发说明详情,请联系供应商以获取相关信息 查看联系方式

