产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            DT-10*转速表有可以显示大号数字、单位的LCD型和在暗处能发光显示清楚确认的LED弄2种系列。
转速表DT-10* 
        
    
            详情介绍:
        
        
            转速表DT-10* 
日本新宝DT-10*转速表
★采用压模铸件铝合金机壳,
★有可以显示大号数字、单位的LCD型和在暗处能发光显示清楚确认的LED弄2种系列
★采用上等耐用的铝合金外壳
★能储存*大、*小值、*终测量值等10种数据
日本新宝SHIMPO DT-10*转速表
        
    日本新宝DT-10*转速表
★采用压模铸件铝合金机壳,
★有可以显示大号数字、单位的LCD型和在暗处能发光显示清楚确认的LED弄2种系列
★采用上等耐用的铝合金外壳
★能储存*大、*小值、*终测量值等10种数据
日本新宝SHIMPO DT-10*转速表
| 型号 | DT-10* | |
| 测试范围 | 0.10-25,000rpm,小数点后浮动显示 | |
| 精度 | ±.06rpm: 0.01--999.9rpm | |
| ±.6rpm: 1,000.0-9.999.9rpm | ||
| 读数±0.006% ±1位(*大±2rpm): 10,000--25,000rpm | ||
| 显示 | 5位数,12mm高,液晶 | |
| 测量单位 | 转速:转/小时,转/分,英尺:英尺/小时,英尺/分,英里:英里/小时,码:码/小时,码/分,英寸:英寸/分米/小时,米/分长度、米、厘米、英寸、英尺、码、全部转数REV | |
| 存储系统 | 存储器中存储13个读数,并保留5分钟,包括*后一个、*大的、*小的和10个*测量值 | |
| 显示更新时间 | 1秒(典型常用的) | |
| 鉴别 | 光学联结器,60脉冲/转 | |
| 系统控制 | 单片CMOS微处理器 | |
| 超范围显示 | 闪烁数字 | |
| 电源 | 5号电池(1.5V)×2节 | |
| 电压不足显示 | ”LOBAT“字样闪烁显现 | |
| 自动电源切断功能 | 有 | |
| 电池使用时间 | 约65小时 | |
| 工作温度 | 0~45℃ | |
| 小数位 | 浮动显示 | |
| 构造 | 压模铸件铝合金机壳 | |
| 重量 | 400g | |
| 外形尺寸 | 182.5mm×60mm×46mm | |
| 保修期 | 一年 | |
| 标准配件 | 2个锥形接头、1个漏斗形接头、1根长杆,证书、机壳、使用说明书,1个6英寸主轮 | |
 
    
