产品详情
简单介绍:
AR872A红外测温仪测温范围:-18℃~1450℃、50:1、多功能在线式,是一款*型测温仪,并能设置高温低温报警功能红外测温仪AR872A
详情介绍:
红外测温仪AR872AAR-872A
技术参数:
| 测温范围 | -18~1450℃(0~2642℉) |
| 测温*度 | ±2%or±2℃(2.7℉) |
| 测量距离比率 | 50:1 |
| 发射率 | 0.10~1.00可调 |
| 解析度 | 0.1℃or0.1℉ |
| 响应时间和响应值长 | 500ms & (8-14)um |
| 重复性 | ±1%or±0.1℃ |
| ℃/℉温度单位转换 | √ |
| 平均值和温差测量功能 | √ |
| *大、*小值功能 | √ |
| 高低温报警设定功能 | √ |
| 100组测量数据存储功能 | √ |
| RS232电脑接口 | √ |
| 分析软件 | √ |
| 数据保持显示功能 | √ |
| 镭射目标显示选择功能 | √ |
| 背光显示选择功能 | √ |
| 自动关机功能 | √ |
| 低电显示功能 | √ |
| 电源 | 9V电池(6F22或同规格电池) |
| 产品净重 | 480克 |
| 产品尺寸 | 200x155x59毫米 |
| 包装方式 | 彩盒包装 |

