产品详情
简单介绍:
MA35红外水份测定仪采用红外暗场热管,均匀加热样品,快速测定水分含量,适用于日常现场质量控制,操作简单,无需编程。
MA35红外水份测定仪
详情介绍:
MA35红外水份测定仪特点:
1.采用红外暗场热管,均匀加热样品
2.操作简单,无需编程
3.玻璃嵌板,严格符合FDA和HACCP标准
4.适用于现场监控
技术指标:
| *大量程 | 35 g |
| 称重系统精度 | 1 mg |
| 带EC型式批准证书 | 否 |
| 初始样品重量大约1g | +/- 0,2 |
| 初始样品重量大约5g | +/- 0,05 |
| 可读性 | 0.01 % |
| 测量结果显示模式 | % 水份,%干重(固体),% 比值,g 残渣 |
| 加热温度范围和设定 | 40°C - 160°C, 可设定增量 1℃ |
| Heating mode (selected language: n/a) | 标准加热 |
| Analysis mode (selected language: n/a) | 全自动,定时 1x0.1-99 min |
| 参数识别模式 | 否 |
| 加热单元 | 金属弯管 IR |
| Plug&Dry®抽取式加热单元 | 否 |
| 进入样品箱 | 通过铰接盖 |
| 符合FDA/ HACCP标准 | 是,**后缀为"V2"的版本 |
| 内置校正砝码 | 否 |
| 操作指导 | 菜单提示,符号输入 |
| 快速重复性测试功能reproTEST | 否 |
| 可存储程序数 | 1 |
| 数据存储器 | 保存测量结果到下一次测量开始 |
| 参数设定密码保护 | 否 |
| 手动输入皮重 | 否 |
| 数据打印机 | 外置(选件) |
| 符合GLP标准的打印输出 | 不可变更的标准配置模板和简短报告 |
| 数据接口 | RS-232C 单向 |
| 可连接条形码扫描仪 | 否 |
| 键盘防尘罩 | 否 |
| 宽 | 224 mm |
| 深 | 366 mm |
| 高 | 191 mm |
| Weight (Approx.) (selected language: n/a) | 5.8 |

