产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            十字切割附着力测量仪Elcometer1542是一种简单有效的附着力测量方式,用于多种不同种类涂层,适用于平面上薄涂层的测试。根据待测涂层厚度不同,有三种不同间距的刀齿以供选择。         
    
            详情介绍:
        
        十字切割附着力测量仪Elcometer1542是一种简单有效的附着力测量方式,用于多种不同种类涂层,适用于平面上薄涂层的测试。根据待测涂层厚度不同,有三种不同间距的刀齿以供选择。
三种仪器强大的十字切割功能,8个切削面。 
阳极氧化处理的铝制把手,带一个轮子,稳定操作,适用于测试面板和薄涂层。 
型号  | 型号  | 切割齿数  | 刀齿/槽间距  | 零件号  | |
切割器  | 配置套装  | ||||
Elcometer 1542/1  | Elcometer 1542 十字切割测量仪  | 6  | 1mm  | K0001542M001  | K0001542M201  | 
Elcometer 1542/2  | Elcometer 1542 十字切割测量仪  | 6  | 2mm  | K0001542M002  | K0001542M202  | 
Elcometer 1542/3  | Elcometer 1542 十字切割测量仪  | 6  | 3mm  | K0001542M003  | K0001542M203  | 
Elcometer 1542/M204  | Elcometer 1542 完整配置套装 (附以上切割刀片各一片)  | 6  | 1, 2 & 3mm  | K0001542M204  | |
附件  | Elcometer 1542 十字切割刀片  | 6  | 1mm  | KT001542P001  | |
Elcometer 1542 十字切割刀片  | 6  | 2mm  | KT001542P002  | ||
Elcometer 1542 十字切割刀片  | 6  | 3mm  | KT001542P003  | ||
Elcometer 1542 调节器  | KT001542F006  | ||||
ASTM D3359 胶带, 2卷  | T1078894-  | ||||
ASTM D3359 胶带, 1卷  | K0001542M001  | ||||
ISO 2409 胶带, 2卷  | T9999358-  | ||||
ISO 2409 胶带, 1卷  | K0001542M002  | ||||
十字切割 DIN 刷子  | KT001546N001  | ||||
十字切割放大镜  | KT001546N002  | ||||
装箱单  | Elcometer 1542: Elcometer 1542 十字切割器, 调节器(用于定位刀片), 六角扳手和说明书  | ||||
Elcometer 1542 配置套装 M201, M202, M203: Elcometer 1542 十字切割器, 调节器(用于定位刀片), 六角扳手, 刷子, 放大镜, 提箱和说明书  | |||||
Elcometer 1542 配置套装 M204: Elcometer 1542 十字切割器 6 x 1mm, 6 x 2mm 和 6 x 3mm, 调节器(用于定位刀片), 六角扳手, 刷子, 放大镜, 提箱和说明书  | |||||
    
